Serie B, il bacino d’utenza sale al 67%: Palermo città principale
Come si legge su “Calcio&Finanza” la Serie B si arricchisce di grandi piazze per la stagione 2022/23 e vede crescere il proprio bacino d’utenza, con grande soddisfazione da parte della Lega, ma soprattutto dei broadcaster che – fino alla stagione 2023/24 – saranno titolari dei diritti di trasmissione delle partite della seconda divisione calcistica italiana: DAZN, Sky ed Helbiz.
Tra i club scesi dalla Serie A e quelli promossi dalla Serie C, la serie cadetta ha visto crescere il proprio bacino d’utenza del 67% nella prossima stagione, considerando la popolazione delle città alle quali appartengono i 20 club del campionato. Per Genova abbiamo considerato metà popolazione, dividendo (per una stima) la città in due tra tifosi della Sampdoria e del Genoa. Attualmente, la piazza principale è Palermo, con i suoi oltre 630mila abitanti da mettere a disposizione della Serie B. Insieme a Bari – altra neopromossa dalla Serie C – si arriva a quasi 950mila abitanti nel complesso, molti dei quali interessati alle sorti dei club.
Serie B 2021/22
| CLUB | COMUNE | POPOLAZIONE |
| Lecce | Lecce | 95.253 |
| Cremonese | Cremona | 70.943 |
| Pisa | Pisa | 89.828 |
| Monza | Monza | 122.099 |
| Brescia | Brescia | 196.850 |
| Ascoli | Ascoli | 46.079 |
| Benevento | Benevento | 56.939 |
| Perugia | Perugia | 163.598 |
| Frosinone | Frosinone | 44.003 |
| Ternana | Terni | 107.314 |
| Cittadella | Cittadella | 20.063 |
| Parma | Parma | 196.655 |
| Como | Como | 83.626 |
| Reggina | Reggio Calabria | 171.800 |
| Spal | Ferrara | 131.091 |
| Cosenza | Cosenza | 63.713 |
| Vicenza | Vicenza | 110.675 |
| Alessandria | Alessandria | 90.987 |
| Crotone | Crotone | 58.478 |
| Pordenone | Pordenone | 51.818 |
| TOTALE 21/22 | 1.971.812 |
Serie B 2022/23
| CLUB | COMUNE | POPOLAZIONE |
| Ascoli | Ascoli | 46.079 |
| Bari | Bari | 316.140 |
| Benevento | Benevento | 56.939 |
| Brescia | Brescia | 196.850 |
| Cagliari | Cagliari | 148.881 |
| Cittadella | Cittadella | 20.063 |
| Como | Como | 83.626 |
| Cosenza | Cosenza | 63.713 |
| Frosinone | Frosinone | 44.003 |
| Genoa | Genova | 280.334 |
| Modena | Modena | 185.644 |
| Palermo | Palermo | 630.828 |
| Parma | Parma | 196.655 |
| Perugia | Perugia | 163.598 |
| Pisa | Pisa | 89.828 |
| Reggina | Reggio Calabria | 171.800 |
| Spal | Ferrara | 131.091 |
| Sudtirol | Bolzano | 107.025 |
| Ternana | Terni | 107.314 |
| Venezia | Venezia | 254.661 |
| TOTALE | 3.295.072 |
