Finale particolarmente rovente, con il Football Video Support (FVS) protagonista di diversi momenti concitati. Il nervosismo porta anche all’espulsione del direttore sportivo Faggiano e dell’allenatore Stellone. Un derby combattutissimo che si chiude senza vincitori, ma con quattro reti e tante polemiche.
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Potenza | 35 |
| 2 | Bari | 26 |
| 3 | Sorrento | 23 |
| 4 | Catania | 22 |
| 5 | Scafatese | 21 |
| 6 | Casertana | 21 |
| 7 | Audace Cerignola | 20 |
| 8 | Monopoli | 20 |
| 9 | Inter U23 | 20 |
| 10 | Cavese | 19 |
| 11 | Picerno | 19 |
| 12 | Salernitana | 19 |
| 13 | Barletta | 18 |
| 14 | Casarano | 18 |
| 15 | Altamura | 16 |
| 16 | Giugliano | 16 |
| 17 | Foggia | 15 |
| 18 | Savoia | 15 |
| 19 | Cosenza | 13 |
| 20 | Crotone | 1 |
Nota: il Crotone ha una penalizzazione di 6 punti.