Serie B, la classifica dei rigori: Palermo negli ultimi posti. Ecco la capolista

Il Palermo ha una posizione bassa nella classifica di coloro che hanno ricevuto più rigori in Serie B. Secondo quanto riportato da alcuni dati provenienti dal sito “Transfermarkt.com”, i rosanero si trovano al sedicesimo posto con due rigori concessi, di cui uno realizzato e uno sbagliato. La squadra capolista è il Benevento.

1 9 3 75,0 %
2 5 3 62,5 %
3 6 2 75,0 %
4 7 1 87,5 %
5 5 2 71,4 %
6 6 1 85,7 %
7 5 1 83,3 %
8 1 4 20,0 %
9 3 2 60,0 %
10 3 2 60,0 %
11 5 0 100,0 %
12 3 1 75,0 %
13 4 0 100,0 %
14 4 0 100,0 %
15 4 0 100,0 %
16 1 1 50,0 %
17 2 0 100,0 %
18 2 0 100,0 %
19 1 0
Published by
Redazione Ilovepalermocalcio